BRAND与世界各地的客户一起不断改进和调整我们的产品以应对各种不断变化的应用需求。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,BRAND的目标是开发和提供能够支持您特殊需求,满足您在性能和舒适度上的要求的实验室设备。BRAND与世界各地的客户一起不断改进和调整我们的产品以应对各种不断变化的应用需求。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,BRAND的目标是开发和提供能够支持您特殊需求,满足您在性能和舒适度上的要求的实验室设备。BRAND与世界各地的客户一起不断改进和调整我们的产品以应对各种不断变化的应用需求。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,BRAND的目标是开发和提供能够支持您特殊需求,满足您在性能和舒适度上的要求的实验室设备。
BLAUBRAND®,A级,conformity资格认证 |
|
| 产品描述 Boro 3.3玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。所有BLAUBRAND®容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND®容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。 |
产品规格
| 货号 | 量程 | 误差极限 | 产品描述 |
| ml | ± ml |
|
| 37238 | 5 | 0,04 | PP瓶塞 |
| 37243 | 10 | 0,04 | PP瓶塞 |
| 37246 | 20 | 0,04 | PP瓶塞 |
| 37245 | 20 | 0,06 | PP瓶塞 |
| 37247 | 25 | 0,04 | PP瓶塞 |
| 37293 | 25 | 0,06 | PP瓶塞 |
| 37248 | 50 | 0,06 | PP瓶塞 |
| 37290 | 50 | 0,10 | PP瓶塞 |
| 37249 | 100 | 0,10 | PP瓶塞 |
| 37291 | 100 | 0,10 | PP瓶塞 |
| 37250 | 200 | 0,15 | PP瓶塞 |
| 37251 | 250 | 0,15 | PP瓶塞 |
| 37252 | 500 | 0,25 | PP瓶塞 |
| 37253 | 1000 | 0,4 | PP瓶塞 |
| 37234 | 1000 | 0,6 | PP瓶塞 |
| 37254 | 2000 | 0,6 | PP瓶塞 |
| 37255 | 5000 | 1,2 | PP瓶塞 |
| 37236 | 10000 | 2,0 | PP瓶塞 |
| 37256 | 5 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
| 37267 | 10 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
| 37257 | 20 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
| 37268 | 20 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
| 37258 | 25 | 0,04 | 玻璃瓶塞 |
| 37294 | 25 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
| 37259 | 50 | 0,06 | 玻璃瓶塞 |
| 37288 | 50 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
| 37260 | 100 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
| 37289 | 100 | 0,10 | 玻璃瓶塞 |
| 37261 | 200 | 0,15 | 玻璃瓶塞 |
| 37262 | 250 | 0,15 | 玻璃瓶塞 |
| 37263 | 500 | 0,25 | 玻璃瓶塞 |
| 37264 | 1000 | 0,4 | 玻璃瓶塞 |
| 37265 | 2000 | 0,6 | 玻璃瓶塞 |
| 37266 | 5000 | 1,2 | 玻璃瓶塞 |
W=宽颈*未列于DIN标准范围