MS204 分析天平
用于满足更高的精确度需求. 分析天平: 220 g 处理能力,0.1 mg 可读性,高分辨率称重传感器,全自动校准技术 (FACT),符合人体工学的门,化学品耐受性
- 品牌: METTLER/梅特勒
- 型号: MS204
- 其他型号:
用于满足更高的精确度需求. 分析天平: 220 g 处理能力,0.1 mg 可读性,高分辨率称重传感器,全自动校准技术 (FACT),符合人体工学的门,化学品耐受性
最大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.00009 g (200 g) |
最小称量值 (USP),典型值 | 120 mg |
校正 | 内部/ FACT |
秤盘直径 | 80 mm |
显示屏 | HCD高分辨率显示屏 |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 0.05 mg |
接口 | RS232 和 USB |
尺寸 (高x宽) | 358 mm x 247 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 PA-12 |
线性误差(典型) | 0.06 mg |
线性误差 | 50 g |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
温度准确度(±) | 0.0002 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 11142074 |
Limit values | |
Maximum capacity | 120 g |
Readability | 0.01 mg |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.04 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.02 mg (20g) |
Linearity deviation | 0.1 mg |
Sensitivity offset 2) | 0.4 mg (100 g) |
Typical values | |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.03 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.015 mg (20g) |
Minimum weight (according to USP) | 45 mg |
Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg |
Settling time | 8 s |
Sensitivity offset 2) | 0.3 mg (100 g) |
Dimensions | |
Weighing pan dimensions (mm) | ø 80 |
Balance dimensions LxWxH (mm) | 358x247x331 |