| 名称 | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9020-0322 | 9020-0323 |
| 测量 |
| 内部容积 [L] | 247 | 247 |
| 设备净重(空载) [kg] | 184 | 184 |
| 最大总负载 [kg] | 100 | 100 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 |
| 宽度 净重 [mm] | 925 | 925 |
| 高度 净重 [mm] | 1460 | 1460 |
| 深度 净重 [mm] | 800 | 800 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
| 内部尺寸 |
| 宽度 [mm] | 650 | 650 |
| 高度 [mm] | 785 | 785 |
| 深度 [mm] | 485 | 485 |
| 门的数量 |
| 内门 | 1 | 1 |
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 |
| 能耗 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [Wh/h] | 650 | 650 |
| 声压等级 [dB(A)] | 52 | 52 |
| 固件 |
| 隔板数量(小时/最大) | 2/9 | 2/9 |
| 温度性能数据 |
| 温度范围 [°C] | 0…70 | 0…70 |
| 温度偏差 在 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 最大热补偿 在 40 °C [W] | 300 | 300 |
| 气候性能数据 |
| 温度范围 [°C] | 10…70 | 10…70 |
| 温度偏差 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度偏差 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 10…80 | 10…80 |
| 湿度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 |
| 湿度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 |
| 30 秒开门后的湿度恢复时间 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [min] | 11 | 11 |
| 30 秒开门后的湿度恢复时间 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [min] | 5 | 5 |
| 电气数据 |
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…240 |
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 额定功率 [kW] | 2.1 | 2.1 |
| 设备保险装置 [A] | 16 | 16 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |